Список домохозяев хут.Богачевского Тангауровской волости Зилаирского кантона (1926)


1. Мигунов Аксинтий, русский, 4 мужского пола и 3 женского пола, всего в семье 7 человек (в т.ч. и глава семьи).
2. Алексиев (Алексеев) Осип, русский, 2 и 2, 4 человека.
3. Нагаецов Иван Мих., русский, 2 и 2, 4.
4. Горьков Потап Иванович, мордвин, 4 и 3, 7.
5. Глазов Иван Романич, русский, 3 и 1, 4.
6. Горьков Федор П., русский, 2 и 4, 6.
7. Павлов Кузьма, русский, 2 и 2, 4.
8. Кургаев Филат Ив., русский, 2 и 3, 5.
9. Трушина Агаф., русский, 4 и 4, 8.
10. Горьков Терентий, мордвин, 2 и 2, 4.
11. Горьков Иван Васильевич, мордвин, 2 и 4, 6.
12. Горьков Михей Федорович, мордвин, 4 и 2, 6.
13. Чиннов Прокофий К., русский, 1 и 2, 3.
14. Картонов (м.б. Кортунков) Сергей, русский, 1 и 1, 2.
15. Пивоваров Сергей, 1 и 2, 3.
16. Овсянников (имя не разобрать в связи с ветхостью документа), русский, 3 и 4, 7.
17. Чикачев (м.б. Щекачев) Ларион, русский, 4 и 4, 8.
18. Андреев (имя не разобрать в связи с ветхостью документа), русский, 3 и 2, 5.
19. Князев (имя не разобрать в связи с ветхостью документа), мордвин, 1 и 2, 3.
20. Кабанов М., русский, 3 и 2, 5.
21. Шумсков (имя не разобрать в связи с ветхостью документа), русский, 3 и 5, 8.
22. Бушин (?) Федор, русский, 3 и 2, 5.
23. Чернышов (имя не разобрать в связи с ветхостью документа), русский, 1 и 4, 5.
24. Зайцева Марфа, русская, 2 и 1, 3.
25. Мамыкин Лука, русский, 6 и 4, 10.
26. Горьков Асиян, мордвин, 5 и 1, 6.
27. Тимофеев Парфен, русский, 4 и 5, 9.
28. Чикачев (м.б. Щекачев) Василий, русский, 3 и 3, 6.
29. Зайцев Влас, русский, 1 и 4, 5.
30. Балашов Павел, 3 и 4, 7.
31. Кортунков Г., русский, 2 и 2, 4.
32. Кожаев Никон Егор., русский, 3 и 1, 4.
33. Кожаев Егор Ст., мордвин, 4 и 7, 11.
34. Деревяшкин Ф., мордвин, 2 и 3, 5.
35. Калмаков Мирон, русский, 3 и 4, 7.
36. Горбунова Александра, русская, 2 женского пола, всего в семье 2 человека в т.ч. и она.
37. Трушин Иван, 3 и 4, 7.
38. Кимаев Роман, 1 и 2, 3.
39. Горьков Василий, мордвин, 3 и 2, 5.
40. Иванов Алексей, русский, 2 и 6, 8.
41. Павлова Прасковья, мордовка, 1 и 2, 3.
42. Балашова Арина, мордовка, 1 и 3, 4.
43. Логинов Антон, русский, 1 и 1, 2.
44. Горьков Тимофей, мордвин, 2 и 2, 4.
45. Кургаев Максим, русский, 4 и 2, 6.
46. Павлов Гаврил, русский, 2 и 2, 4.
47. Пивоварова Мар., русская, 2 женского пола, всего в семье 2 человека в т.ч. и она.
48. Осипов Карп Федорович, мордвин, 1 и 4, 5.
49. Кортунков Мат., русский, 3 и 3, 6.
50. Пивоваров М. (?), русский, 3 и 8, 11.
51. Темников Иван, русский, 3 и 2, 5.
52. Тимофеев Авет. (?), русский, 4 и 3, 7.
53. Тимофеев Никита, русский, 3 и 3, 6.
54. Муравьев Сергей, русский, 3 и 3, 6.
55. Кортунков Андрей, русский, 2 и 2, 4.
56. Рязанов Яков, русский, 4 и 4, 8.
57. Кияев Л., русский, 1 и 4, 5.
58. Кимаев Иван, русский, 3 и 2, 5.
59. Павлов Алистрат (?), русский, 2 и 2, 4.
60. Леонтьев Филипп, русский, 4 и 1, 5.
61. Картуков (м.б. Кортунков) Осип, русский, 2 и 3, 5.
62. Антонов (?) (имя не разобрать в связи с ветхостью документа), русский, 2 и 2, 4.
63. Фролова Арина, русская, 2 и 2, 4.
64. Трушина Елизавета, 2 и 3, 5.
65. Трушин (имя не разобрать в связи с ветхостью документа), русский, 1 и 2, 3.
66. Шикачев (имя не разобрать в связи с ветхостью документа), русский, 1 и 3, 4.
67. Богачев Павел Васильевич, русский, 2 и 2, 4.
68. Трушин Игнатий, русский, 2 и 4, 6.
69. Кургаев (имя не разобрать в связи с ветхостью документа), русский, 2 и 5, 7.
70. Кузьминов Влас, русский, 2 и 2, 4.
71. Кукаев Федор, русский, 1 и 1, 2.
72. Емельянов (имя не разобрать в связи с ветхостью документа), русский, 2 и 3, 5.
73. Кукаев Василий, русский, 3 и 5, 8.
74. (фамилию и имя не разобрать в связи с ветхостью документа), русский, 1 и 2, 3.
75. Павлов (имя не разобрать в связи с ветхостью документа), русский, 3 и 4, 7.
76. Павлов Яков, русский, 3 и 2, 5.
77. (фамилию и имя не разобрать в связи с ветхостью документа), русский, 2 и 5, 7.
78. Чернышов Аксентий, русский, 2 и 4, 6.
79. Евдокимов (имя не разобрать в связи с ветхостью документа), мордвин, 3 и 4, 7.
80. Викторов Леонтий, русский, 2 и 3, 5.
81. Бахарев Иван Ф., русский, 2 и 3, 5.
82. Родионов Тихон В., русский, 1 и 2, 3.
83. Ступин Степан Харламович, русский, 6 и 2, 8.
84. Тимофеева Ксенья, русская, 2 женского пола, всего в семье 2 человека в т.ч. и она.
85. Аблицов М., русский, 1 и 2, 3.
86. Овсянников Павел, русский, 3 и 4, 7.
87. Осипов Аверьян, мордвин, 2 и 1, 3.
88. Побиношев (м.б. Бабенышев) Дарен, рус., 5 и 2, 7.
89. Титов Тимофей, мордвин, 2 и 2, 4.
90. Аблицов Кузьма, русский, 3 и 5, 8.
91. Кожевников Тимофей, русский, 3 и 3, 6.
92. Рабаев (Рабиев) Лавинтий, мордвин, 2 и 3, 5.
93. Малов Иван, русский, 4 и 4, 8.
94. Богачев Афанасий, русский, 6 и 2, 8.
95. Ступин Александр, русский, 4 и 1, 5.
96. Титов Иван Алекс., мордвин, 3 и 1, 4.
97. Ягоровая Фром., рус., 4 и 4, 8.
98. Аблицов Николай, русский, 1 и 4, 5.
99. Аблицов Петр, русский, 1 и 6, 7.
100. Тимофеева Анна, русская, 3 и 3, 6.

Подготовил: к.и.н. М.М.Маннапов.